|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
| 001 53227 | |||
| 003 TNI Library | |||
| 008 030417s25469999caua b 000 0 tha | |||
| 020 ^a9789748576657 | |||
| 050 4 ^aHG4521^bต199ท | |||
| 110 2 ^aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||
| 245 10 ^aการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน /^cตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 7 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2546 | |||
| 300 ^a88หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 650 4 ^aหลักทรัพย์^xการวิเคราะห์ | |||
| 650 4 ^aการวิเคราะห์การลงทุน | |||
| 913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
| 945 ^p0^l0^i200702154 | |||
| 945 ^p0^l0^i201302373 | |||
| 945 ^p0^l0^i201302372 | |||
| 945 ^p0^l0^i200702152 | |||
| 945 ^p0^l0^i200702153 | |||
| 949 ^aImport form external file by ULIBM system | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | SET Corner | HG4521 ต199ท 2546 Barcode: 200702154 | On Shelf Request | ||||||
| 2. | SET Corner | HG4521 ต199ท 2546 ฉ.2 Barcode: 201302373 | On Shelf Request | ||||||
| 3. | SET Corner | HG4521 ต199ท 2546 ฉ.3 Barcode: 200702153 | On Shelf Request | ||||||
| 4. | SET Corner | HG4521 ต199ท 2546 ฉ.4 Barcode: 200702152 | On Shelf Request | ||||||
| 5. | SET Corner | HG4521 ต199ท 2546 ฉ.5 Barcode: 201302372 | On Shelf Request | ||||||
| [Displaying 5/5 ] | |||||||||
| Relate Records Subject [การวิเคราะห์การลงทุน]
|
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|