|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 52675 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 211020s25649999th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164150614 | |||
| 050 0 ^aHG4521^bก514 | |||
| 245 00 ^aการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน /^cฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2564 | |||
| 300 ^a819 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 490 0 ^aการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน | |||
| 650 7 ^aเครื่องมือทางการเงิน | |||
| 650 7 ^aการวิเคราะห์การลงทุน | |||
| 710 2 ^aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | |||
| 710 2 ^aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน | |||
| 945 ^p700^l0^i202000213 | |||
| 945 ^p700^l0^i202000212 | |||
| 999 ^aRodjaney | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | SET Corner | HG4521 ก514 2564 ฉ.1 Barcode: 202000212 | On Shelf Request | ||||||
| 2. | SET Corner | HG4521 ก514 2564 ฉ.2 Barcode: 202000213 | On Shelf Request | ||||||
| [Displaying 2/2 ] | |||||||||
| Relate Records Subject [เครื่องมือทางการเงิน] Subject [การวิเคราะห์การลงทุน]
|
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|