|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 52244 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 210210s2559||||th 000 0 tha d | |||
| 099 บทความ | |||
| 100 0 กาญจนา ส่งวัฒนา | |||
| 245 00 ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มบริการ/^cกาญจนา ส่งวัฒนา | |||
| 246 21 Relationship between Financial Ratio and Stock Return of the Listed Companies in Stock Exchange of Thailand : A Case Study of Service Sector | |||
| 260 ^c2557 | |||
| 650 4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| 650 4 หลักทรัพย์ | |||
| 650 4 มูลค่า | |||
| 650 4 บริษัทมหาชน | |||
| 999 ^asupit | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| No item available |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|