|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 50267 | |||
| 003 TNI Library | |||
| 008 190419s25629999tha 000 0 tha d | |||
| 110 2 ^aบริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด | |||
| 245 00 ^aรางปลั๊กไฟนิรภัย /^cบริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด | |||
| 260 ^aนครปฐม :^bบริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด,^c2562 | |||
| 300 ^aจำนวน 1 ชุด | |||
| 500 ^aความยาว 3 เมตร ขนาด 2300 w | |||
| 945 ^p509^l0^i201801410 | |||
| 945 ^p509^l0^i201801411 | |||
| 945 ^p509^l0^i201801412 | |||
| 945 ^p0^l0^i201900483 | |||
| 945 ^p0^l0^i201900482 | |||
| 945 ^p0^l0^i201900480 | |||
| 945 ^p0^l0^i201900481 | |||
| 945 ^p509^l0^i201801413 | |||
| 945 ^p509^l0^i201801414 | |||
| 945 ^p509^l0^i201801746 | |||
| 945 ^p509^l0^i201801747 | |||
| 945 ^p509^l0^i201801748 | |||
| 999 ^aRodjaney | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | Strips | 202300362 ฉ.22 2562 ฉ.22 Barcode: 202300362 | On Shelf | ||||||
| 2. | Strips | 202300363 ฉ.23 2562 ฉ.23 Barcode: 202300363 | On Shelf | ||||||
| 3. | Strips | 202300364 ฉ.21 2562 ฉ.21 Barcode: 202300364 | On Shelf | ||||||
| 4. | Strips | 202300365 ฉ.24 2562 ฉ.24 Barcode: 202300365 | On due return at Request | ||||||
| 5. | Strips | 202300366 ฉ.25 2562 ฉ.25 Barcode: 202300366 | On Shelf | ||||||
| 6. | Strips Status=Lost | 202300367 ฉ.26 2562 ฉ.26 Barcode: 202300367 | On Shelf | ||||||
| 7. | Strips Status=Lost | 202300369 ฉ.28 2562 ฉ.28 Barcode: 202300369 | On Shelf | ||||||
| 8. | Strips Status=Lost | 202300370 ฉ.29 2562 ฉ.29 Barcode: 202300370 | On Shelf | ||||||
| 9. | Strips | 202300371 ฉ.30 2562 ฉ.30 Barcode: 202300371 | On Shelf | ||||||
| | |||||||||
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|