|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 49514 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 180725s25599999tha 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9789740659082 | |||
| 050 4 ^aHF5681.B2^bศ817ก | |||
| 110 2 ^aศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |||
| 245 10 ^aการวิเคราะห์งบการเงิน =^bFinancial statement analysis /^cศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. | |||
| 246 31 ^aFinancial statement analysis | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 7 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bอมรินท์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,^c2559 | |||
| 300 ^a452 หน้า | |||
| 500 ^aหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||
| 650 7 ^aงบการเงิน | |||
| 650 7 ^aการเงิน | |||
| 945 ^p500^l0^i201800508 | |||
| 945 ^p500^l0^i201800509 | |||
| 999 ^aRodjaney | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | SET Corner | HF5681.B2 ศ817ก 2559 ฉ.1 Barcode: 201800508 | On Shelf Request | ||||||
| Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
| 2. | SET Corner | HF5681.B2 ศ817ก 2559 ฉ.2 Barcode: 201800509 | On Shelf Request | ||||||
| Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
| [Displaying 2/2 ] | |||||||||
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|