|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 49510 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 180725s25599999tha 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164150133 | |||
| 050 4 ^aHD30.25^bศ817ก | |||
| 110 2 ^aศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |||
| 245 10 ^aการวิเคราะห์เชิงปริมาณ =^bQuantitative methods /^cศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. | |||
| 246 31 ^aQuantitative methods | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 4 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,^c2559 | |||
| 300 ^a310 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง. | |||
| 500 ^aหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. | |||
| 650 7 ^aการวิเคราะห์เชิงปริมาณ. | |||
| 650 7 ^aธุรกิจ^xแบบจำลองทางคณิตศาสตร์. | |||
| 945 ^p320^l0^i201800518 | |||
| 945 ^p320^l0^i201800519 | |||
| 999 ^aRodjaney | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | SET Corner | HD30.25 ศ817ก 2559 ฉ.1 Barcode: 201800518 | On Shelf Request | ||||||
| Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
| 2. | SET Corner | HD30.25 ศ817ก 2559 ฉ.2 Barcode: 201800519 | On Shelf Request | ||||||
| Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
| [Displaying 2/2 ] | |||||||||
| Relate Records Subject [การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.]
|
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|