|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 48681 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 180321s25569999tha 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9789742318444 | |||
| 050 0 ^aT57.74^bพ518ต | |||
| 100 0 ^aพัชราภรณ์ เนียมมณี | |||
| 245 10 ^aตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร =^bResource allocation models /^cพัชราภรณ์ เนียมมณี | |||
| 246 31 ^aResource allocation models | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ,^c2556 | |||
| 300 ^a457 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง | |||
| 650 7 ^aการโปรแกรมเชิงเส้น | |||
| 650 7 ^aการโปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม | |||
| 710 2 ^aสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.^bโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ | |||
| 945 ^p270^l0^i201701597 | |||
| 999 ^aRodjaney | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | Thai General Books | T57.74 พ518ต 2556 Barcode: 201701597 | On Shelf Request | ||||||
| [Displaying 1/1 ] | |||||||||
| Relate Records Author [พัชราภรณ์ เนียมมณี] Subject [การโปรแกรมเชิงเส้น]
|
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|