|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 48336 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 180103s25599999tha 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9789740334378 | |||
| 050 0 ^aTA418.9.C6^bพ993ก | |||
| 100 0 ^aไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ | |||
| 245 10 ^aกลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต =^bMechanics of composite materials /^cไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ | |||
| 246 31 ^aMechanics of composite materials | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2559 | |||
| 300 ^a462 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 650 7 ^aวัสดุเชิงประกอบ^xสมบัติทางกล | |||
| 945 ^p680^l0^i201701339 | |||
| 945 ^p680^l0^i201701338 | |||
| 945 ^p680^l0^i201701340 | |||
| 999 ^aRodjaney | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | Thai General Books | TA418.9.C6 พ993ก 2559 ฉ.1 Barcode: 201701340 | On Shelf Request | ||||||
| 2. | Thai General Books | TA418.9.C6 พ993ก 2559 ฉ.2 Barcode: 201701339 | On Shelf Request | ||||||
| 3. | Thai General Books | TA418.9.C6 พ993ก 2559 ฉ.3 Barcode: 201701338 | On Shelf Request | ||||||
| [Displaying 3/3 ] | |||||||||
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|