|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 45824 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 160815s25599999tha 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164150027 | |||
| 050 0 ^aHG4661^bอ248ห | |||
| 100 0 ^aอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ | |||
| 245 10 ^aหุ้นกลุ่มธนาคาร /^cอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2559 | |||
| 300 ^a224 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 490 0 ^aหนังสือชุด วิเคราะห์หุ้นราย Sector | |||
| 650 7 ^aหุ้น^xการวิเคราะห์ | |||
| 650 7 ^aหุ้นและการเล่นหุ้น | |||
| 650 7 ^aธนาคาร | |||
| 650 7 ^aหุ้น | |||
| 650 7 ^aการลงทุน | |||
| 945 ^p160^l0^i201600422 | |||
| 945 ^p160^l0^i201800540 | |||
| 945 ^p160^l0^i201800541 | |||
| 999 ^aRodjaney | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | SET Corner | HG4661 อ248ห 2559 Barcode: 201600422 | On Shelf Request | ||||||
| 2. | SET Corner | HG4661 อ248ห 2559 ฉ.2 Barcode: 201800540 | On Shelf Request | ||||||
| 3. | SET Corner | HG4661 อ248ห 2559 ฉ.3 Barcode: 201800541 | On Shelf Request | ||||||
| [Displaying 3/3 ] | |||||||||
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|