|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nas 2200000uu 4500 | |||
| 001 37784 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 130917s2013||||th 000 0 tha d | |||
| 022 ^a16859324 | |||
| 041 0 ^aTha | |||
| 099 ^aBA076 | |||
| 245 00 ^aCustoms Import-Export | |||
| 246 31 ^aคัสตอมส์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bบริษัท เนค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์,^c[25--]- | |||
| 300 ^aเล่ม :^bภาพประกอบ | |||
| 310 ^aรายเดือน | |||
| 362 ^aปีที่ 1 (25--)- | |||
| 650 4 ^aอุตสาหกรรมการส่งออก^vวารสาร | |||
| 650 4 ^aการจัดการอุตสาหกรรม^vวารสาร | |||
| 650 4 ^aการส่งเสริมอุตสาหกรรม^vวารสาร | |||
| 650 0 ^aIndustrial management^vPeriodicals | |||
| 650 0 ^aIndustrial promotion^vPeriodicals | |||
| 850 ^a ULIBM^bNumber 172 Year 2017 ;Number 167 Year 2016 ;Number 174 Year 2018 ;Number 165 Year 2016 ;Year 2007 Number 108-Year 2007 Number 107 Year 2007 Number 107,Year 2007 Number 108;Year 2007 Number 109-Year 2007 Number 110 Year 2007 Number 109,Year 2007 Number 110;Year 2008 Number 114-Year 2008 Number 115 Year 2008 Number 114,Year 2008 Number 115;Year 2008 Number 111-Year 2008 Number 113 Year 2008 Number 111,Year 2008 Number 112,Year 2008 Number 113;Year 2008 Number 116-Year 2008 Number 117 Year 2008 Number 116,Year 2008 Number 117,Year 2008 Number 118;Year 2012 Number 140-Year 2012 Number 142 Year 2012 Number 140,Year 2012 Number 141,Year 2012 Number 142;Year 2012 Number 138-Year 2012 Number 139 Year 2012 Number 138,Year 2012 Number 139;Year 2012 Number 136-Year 2012 Number 137 Year 2012 Number 136,Year 2012 Number 137;Number 119 Year 2009 -Number 122 Year 2009 Number 119 Year 2009,Number 120 Year 2009 ,Number 121,Number 122 Year 2009 ;Number 123 Year 2009 -Number 126 Year 2010 Number 123 Year 2009 ,Number 124 Year 2009 ,Number 125 Year 2010,Number 126 Year 2010;Number 127 Year 2010 - Number 130 Year 2010 Number 127 Year 2010 ,Number 128 Year 2010 ,Number 129 Year 2010 ,Number 130 Year 2010 ;Number 131 Year 2011 -Number 135 Year 2011 Number 131 Year 2011 ,Number 132 Year 2011 ,Number 133 Year 2011,Number 134 Year 2011 ,Number 135 Year 2011 ;Number 164 Year 2016 ;Number 166 Year 2016 ;Number 168 Year 2017 ;Number 169 Year 2017 ;Number 170 Year 2017 ;Number 171 Year 2017 ;Number 173 Year 2018 | |||
| 945 ^p100^l0^i255902806 | |||
| 945 ^p100^l0^i255900454 | |||
| 945 ^p100^l0^i255903230 | |||
| 945 ^p0^l0^i255900177 | |||
| 945 ^p0^l0^i255604124 | |||
| 945 ^p0^l0^i255604130 | |||
| 945 ^p0^l0^i255604128 | |||
| 945 ^p0^l0^i255604127 | |||
| 945 ^p0^l0^i255604132 | |||
| 945 ^p0^l0^i255800053 | |||
| 945 ^p0^l0^i255800054 | |||
| 945 ^p0^l0^i255800040 | |||
| 945 ^p0^l0^i255800412 | |||
| 945 ^p0^l0^i255800517 | |||
| 945 ^p0^l0^i255800521 | |||
| 945 ^p0^l0^i255800424 | |||
| 945 ^p0^l0^i255603880 | |||
| 945 ^p0^l0^i255903934 | |||
| 945 ^p100^l0^i255902220 | |||
| 945 ^p0^l0^i255902381 | |||
| 945 ^p100^l0^i255902509 | |||
| 945 ^p100^l0^i255902748 | |||
| 945 ^p100^l0^i255902950 | |||
| 999 ^aRattanaporn_student | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| [Displaying 23/23 ] | |||||||||
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|